
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 090 | 3815 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 089 | 8671 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 088 | 6882 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 087 | 9120 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 086 | 5095 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 085 | 4916 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 084 | 2069 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 083 | 6737 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 082 | 3529 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 081 | 1770 |
